Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PI/USDT AED205,59 jt | 0,28 -- | +29,93% |
2 TURBO/USDT AED23,13 jt | 0,0011 -- | +29,47% |
3 FET/USDT AED7,36 jt | 0,18 -- | +18,79% |
4 RENDER/USDT AED12,05 jt | 1,78 -- | +18,01% |
5 LIT/USDT AED8,12 jt | 1,18 -- | +13,24% |
6 CFX/USDT AED3,18 jt | 0,058 -- | +12,97% |
7 NEIRO/USDT AED2,11 jt | 0,000074 -- | +12,52% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT AED2,56 jt | 0,00024 -- | -30,35% |
2 RIO/USDT AED2,78 jt | 0,047 -- | -22,49% |
3 HUMA/USDT AED12,92 jt | 0,015 -- | -16,10% |
4 RESOLV/USDT AED5,53 jt | 0,094 -- | -14,97% |
5 RSS3/USDT AED1,65 jt | 0,0077 -- | -13,39% |
6 SWEAT/USDT AED353,76 rb | 0,00051 -- | -11,39% |
7 MMT/USDT AED4,02 jt | 0,13 -- | -8,31% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,74 M | AED5,24 T | 71.333,00 +2,62% |
2 ETH/USDT AED1,28 M | AED937,78 M | 2.115,50 +4,37% |
3 BNB/USDT AED24,02 jt | AED330,87 M | 660,50 +2,63% |
4 XRP/USDT AED117,82 jt | AED317,31 M | 1,40 +2,44% |
5 USDC/USDT AED219,70 jt | AED289,51 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT AED323,03 jt | AED187,65 M | 89,47 +5,07% |
7 TRX/USDT AED40,57 jt | AED100,90 M | 0,28 +0,06% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,74 M | AED1,74 M | 71.333,00 +2,62% |
2 ETH/USDT AED1,28 M | AED1,28 M | 2.115,50 +4,37% |
3 CC/USDT AED766,79 jt | AED766,79 jt | 0,14 -2,00% |
4 SOL/USDT AED323,03 jt | AED323,03 jt | 89,47 +5,07% |
5 DOGE/USDT AED252,72 jt | AED252,72 jt | 0,096 +4,52% |
6 USDC/USDT AED219,70 jt | AED219,70 jt | 0,99 +0,00% |
7 PI/USDT AED205,59 jt | AED205,59 jt | 0,28 +29,93% |