Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $14,53 jt | 2,42 -- | +26,35% |
2 MEME/USDT $4,37 jt | 0,0012 -- | +13,09% |
3 SSV/USDT $1,57 jt | 4,38 -- | +11,62% |
4 SPURS/USDT $767,92 rb | 0,25 -- | +11,59% |
5 AERGO/USDT $467,06 rb | 0,064 -- | +7,42% |
6 IP/USDT $16,98 jt | 2,56 -- | +7,35% |
7 RESOLV/USDT $3,82 jt | 0,10 -- | +5,83% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $924,29 jt | $1,77 T | 89.044,10 -3,80% |
2 ETH/USDT $664,88 jt | $357,90 M | 2.963,01 -7,26% |
3 BNB/USDT $14,59 jt | $119,72 M | 877,80 -5,53% |
4 XRP/USDT $39,25 jt | $115,29 M | 1,89 -3,57% |
5 USDC/USDT $102,34 jt | $75,00 M | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT $122,65 jt | $71,85 M | 127,02 -5,19% |
7 TRX/USDT $10,88 jt | $28,19 M | 0,29 -3,99% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $924,29 jt | $924,29 jt | 89.044,10 -3,80% |
2 ETH/USDT $664,88 jt | $664,88 jt | 2.963,19 -7,25% |
3 SOL/USDT $122,65 jt | $122,65 jt | 127,02 -5,19% |
4 USDC/USDT $102,34 jt | $102,34 jt | 1,00 +0,04% |
5 DOGE/USDT $61,95 jt | $61,95 jt | 0,12 -2,08% |
6 XRP/USDT $39,25 jt | $39,25 jt | 1,89 -3,57% |
7 SUI/USDT $28,53 jt | $28,53 jt | 1,50 -3,51% |