Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 GODS/USDT $2,39 jt | 0,11 -- | +26,27% |
2 KMNO/USDT $2,28 jt | 0,066 -- | +9,08% |
3 ENA/USDT $17,61 jt | 0,43 -- | +8,30% |
4 MAGIC/USDT $5,09 jt | 0,14 -- | +6,07% |
5 JTO/USDT $4,72 jt | 1,19 -- | +3,84% |
6 VINE/USDT $3,43 jt | 0,046 -- | +2,99% |
7 MAJOR/USDT $282,01 rb | 0,10 -- | +2,23% |
Kerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT $1,13 jt | 0,000000000035 -- | -21,85% |
2 AAVE/USDT $14,02 jt | 204,70 -- | -13,48% |
3 AVNT/USDT $1,50 jt | 0,49 -- | -11,42% |
4 ZEUS/USDT $583,07 rb | 0,071 -- | -11,36% |
5 GEAR/USDT $102,14 rb | 0,0037 -- | -11,10% |
6 ASTER/USDT $14,78 jt | 1,13 -- | -10,71% |
7 ACA/USDT $91,55 rb | 0,018 -- | -10,50% |
Listing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,57 jt | -- | 0,10 -3,05% |
2 PROVE/USDT $2,45 jt | -- | 0,77 +0,36% |
3 DOOD/USDT $1,50 jt | -- | 0,0072 -2,60% |
4 ASTER/USDT $14,78 jt | -- | 1,13 -10,71% |
5 YB/USDT $28,81 jt | -- | 0,48 -7,20% |
6 PAXG/USDT $6,02 jt | -- | 4.227,20 -2,08% |
7 TOSHI/USDT $1,83 jt | -- | 0,00067 -3,47% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,49 M | $2,11 T | 106.560,00 -1,61% |
2 ETH/USDT $1,25 M | $459,12 M | 3.826,62 -2,37% |
3 BNB/USDT $132,37 jt | $149,24 M | 1.076,70 -6,42% |
4 XRP/USDT $171,03 jt | $136,98 M | 2,29 -2,92% |
5 SOL/USDT $364,89 jt | $100,25 M | 184,54 -2,48% |
6 USDC/USDT $152,77 jt | $75,93 M | 0,99 +0,03% |
7 STETH/USDT $2,38 jt | $32,21 M | 3.820,90 -2,42% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,49 M | $1,49 M | 106.560,00 -1,61% |
2 ETH/USDT $1,25 M | $1,25 M | 3.826,64 -2,37% |
3 SOL/USDT $364,89 jt | $364,89 jt | 184,54 -2,48% |
4 DOGE/USDT $249,21 jt | $249,21 jt | 0,18 -3,12% |
5 XRP/USDT $171,03 jt | $171,03 jt | 2,29 -2,92% |
6 USDC/USDT $152,77 jt | $152,77 jt | 0,99 +0,03% |
7 BNB/USDT $132,37 jt | $132,37 jt | 1.076,70 -6,42% |