Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT $313,76 k | 0,0043 -- | -39,82% |
2 RESOLV/USDT $1,40 M | 0,022 -- | -15,22% |
3 YB/USDT $266,67 k | 0,11 -- | -13,02% |
4 PROVE/USDT $304,32 k | 0,23 -- | -11,09% |
5 DOGS/USDT $578,12 k | 0,000051 -- | -9,41% |
6 NOT/USDT $203,07 k | 0,00046 -- | -9,39% |
7 WLFI/USDT $3,49 M | 0,056 -- | -8,93% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $8,61 M | -- | 0,029 -5,28% |
2 PROS/USDT $1,10 M | -- | 0,61 +1,13% |
3 EDGE/USDT $392,93 k | -- | 1,34 -1,34% |
4 MEGA/USDT $1,52 M | -- | 0,069 -8,45% |
5 RLUSD/USDT $18,59 M | -- | 1,00 +0,05% |
6 GRASS/USDT $7,93 M | -- | 0,54 -3,85% |
7 CHIP/USDT $510,57 k | -- | 0,042 -8,33% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $439,08 M | $1,52 B | 75.954,80 -2,16% |
2 ETH/USDT $233,02 M | $249,54 mil M | 2070,55 -2,75% |
3 BNB/USDT $5,58 M | $88,29 mil M | 655,90 -1,06% |
4 XRP/USDT $20,13 M | $82,30 mil M | 1,33 -2,02% |
5 USDC/USDT $69,15 M | $76,37 mil M | 1,00 +0,07% |
6 SOL/USDT $53,73 M | $48,29 mil M | 83,69 -2,77% |
7 TRX/USDT $23,35 M | $35,47 mil M | 0,37 +0,38% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $439,08 M | $439,08 M | 75.954,70 -2,16% |
2 ETH/USDT $233,11 M | $233,11 M | 2070,58 -2,75% |
3 OKB/USDT $96,91 M | $96,91 M | 89,54 +7,28% |
4 USDC/USDT $69,15 M | $69,15 M | 1,00 +0,07% |
5 SOL/USDT $53,73 M | $53,73 M | 83,69 -2,77% |
6 HYPE/USDT $50,36 M | $50,36 M | 61,72 -0,20% |
7 WLD/USDT $40,24 M | $40,24 M | 0,38 +17,00% |