Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ZIL/USDT €1.31M | 0.0047 -- | +16.98% |
2 AXS/USDT €2.06M | 1.50 -- | +15.77% |
3 WLFI/USDT €8.20M | 0.11 -- | +13.60% |
4 ASTER/USDT €7.54M | 0.63 -- | +11.10% |
5 UXLINK/USDT €842.94K | 0.0062 -- | +9.30% |
6 BERA/USDT €2.83M | 0.47 -- | +9.15% |
7 KITE/USDT €3.08M | 0.16 -- | +8.19% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT €2.02M | 0.067 -- | -21.82% |
2 ZEUS/USDT €138.98K | 0.0097 -- | -15.67% |
3 OL/USDT €290.91K | 0.012 -- | -10.41% |
4 SPACE/USDT €1.56M | 0.0047 -- | -6.32% |
5 CVC/USDT €121.75K | 0.032 -- | -6.07% |
6 SWEAT/USDT €26.43K | 0.00089 -- | -5.62% |
7 VELO/USDT €235.52K | 0.0035 -- | -5.57% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More